Beogradski taksi, 24h na dan, u svakom delu grada 100% zadovoljava sve potrebe svojih mušterija. To je taksi koji je uspeo da značajnim poboljšanjem kvaliteta usluge postane specifični znak drugačije i bolje taksi usluge. Za proteklih 6 meseci Beogradski taksi je uspeo da od i do aerodroma dnevno realizuje od 90 do 150 vožnji sa konstantnim trendom rasta, poveća broj poziva za dnevnu vožnju za 200% a za noćnu vožnju 300%, poveća broj realizovanih vožnji na telefonski poziv za 60%, poveća broj novih članova za 250%,
| Tarifa | 1 (od 6:00 do 22:00) |
2 (od 22:00 do 6:00, nedelja i praznici) |
3 (izvan teritorije grada Beograda) |
| Start | 140 din | ||
| Cena po KM | 55 din | 70 din | 110 din |
| Cekanje po satu | 750 din | ||
| Grad | Zemlja |
Udaljenost od Beograda (u km) |
Projektovana cena * |
| Aranđelovac | Srbija | 76 | 5.320,00 din |
| Bačka Palanka | Srbija | 125 | 8.750,00 din |
| Bela Crkva | Srbija | 106 | 7.420,00 din |
| Bor | Srbija | 240 | 16.800,00 din |
| Čačak | Srbija | 135 | 9.450,00 din |
| Dimitrovgrad | Srbija | 324 | 22.680,00 din |
| Donji Milanovac | Srbija | 216 | 15.120,00 din |
| Fruška Gora | Srbija | 92 | 6.440,00 din |
| Goč | Srbija | 243 | 17.010,00 din |
| Gornji Milanovac | Srbija | 120 | 8.400,00 din |
| Inđija | Srbija | 50 | 3.500,00 din |
| Jagodina | Srbija | 135 | 9.450,00 din |
| Kikinda | Srbija | 130 | 9.100,00 din |
| Kopaonik | Srbija | 280 | 19.600,00 din |
| Kosovska Mitrovica | Srbija | 310 | 21.700,00 din |
| Kragujevac | Srbija | 133 | 9.310,00 din |
| Kraljevo | Srbija | 165 | 11.550,00 din |
| Kruševac | Srbija | 188 | 13.160,00 din |
| Leskovac | Srbija | 270 | 18.900,00 din |
| Loznica | Srbija | 140 | 9.800,00 din |
| Majdanpek | Srbija | 170 | 11.900,00 din |
| Negotin | Srbija | 230 | 16.100,00 din |
| Niš | Srbija | 250 | 17.500,00 din |
| Novi Pazar | Srbija | 270 | 18.900,00 din |
| Novi Sad | Srbija | 87 | 6.090,00 din |
| Obedska Bara | Srbija | 53 | 3.710,00 din |
| Palić | Srbija | 185 | 12.950,00 din |
| Pančevo | Srbija | 22 | 1.540,00 din |
| Pirot | Srbija | 302 | 21.140,00 din |
| Požarevac | Srbija | 80 | 5.600,00 din |
| Priština | Srbija | 352 | 24.640,00 din |
| Prokuplje | Srbija | 253 | 17.710,00 din |
| Ruma | Srbija | 65 | 4.550,00 din |
| Šabac | Srbija | 88 | 6.160,00 din |
| Šid | Srbija | 110 | 7.700,00 din |
| Smederevo | Srbija | 68 | 4.760,00 din |
| Sombor | Srbija | 173 | 12.110,00 din |
| Srebrno jezero | Srbija | 115 | 8.050,00 din |
| Sremska Kamenica | Srbija | 90 | 6.300,00 din |
| Sremska Mitrovica | Srbija | 80 | 5.600,00 din |
| Subotica | Srbija | 190 | 13.300,00 din |
| Tara | Srbija | 200 | 14.000,00 din |
| Užice | Srbija | 197 | 13.790,00 din |
| Valjevo | Srbija | 91 | 6.370,00 din |
| Vršac | Srbija | 86 | 6.020,00 din |
| Zaječar | Srbija | 238 | 16.660,00 din |
| Zlatibor | Srbija | 225 | 15.750,00 din |
| Zrenjanin | Srbija | 73 | 5.110,00 din |
| Podgorica | Crna Gora | 450 | 31.500,00 din |
| Budva | Crna Gora | 473 | 33.110,00 din |
| Herceg Novi | Crna Gora | 532 | 37.240,00 din |
| Skoplje | Makedonija | 429 | 30.030,00 din |
| Ohrid | Makedonija | 607 | 42.490,00 din |
| Sarajevo | BIH | 305 | 21.350,00 din |
| Banja Luka | BIH | 333 | 23.310,00 din |
| Doboj | BIH | 250 | 17.500,00 din |
| Mostar | BIH | 437 | 30.590,00 din |
| Zenica | BIH | 346 | 24.220,00 din |
| Brčko | BIH | 184 | 12.880,00 din |
| Bijeljina | BIH | 139 | 9.730,00 din |
| Zagreb | Hrvatska | 400 | 28.000,00 din |
| Osjek | Hrvatska | 246 | 17.220,00 din |
| Vukovar | Hrvatska | 143 | 10.010,00 din |
| Zadar | Hrvatska | 690 | 48.300,00 din |
| Rijeka | Hrvatska | 560 | 39.200,00 din |
| Ljubljana | Slovenija | 536 | 37.520,00 din |
| Maribor | Slovenija | 512 | 35.840,00 din |
| Beč | Austrija | 615 | 43.050,00 din |
| Berlin | Nemačka | 1260 | 88.200,00 din |
| Amsterdam | Holandija | 1730 | 121.100,00 din |
| Atina | Grčka | 1100 | 77.000,00 din |
| Bukurešt | Rumunija | 610 | 42.700,00 din |
| Prag | Češka | 900 | 63.000,00 din |
| Budimpešta | Mađarska | 373 | 26.110,00 din |
| Sofija | Bugarska | 388 | 27.160,00 din |
| Pariz | Francuska | 1800 | 126.000,00 din |
| Milano | Italija | 1025 | 71.750,00 din |
| Rim | Italija | 1300 | 91.000,00 din |
*u cenu nisu uračunati putni troškovi (putarina, noćenje, itd.)
Napomena: ukoliko je pravac više od 500 km dnevnica za vozača je 30 EUR